Specificații
Aderenta pe zapada | Da |
---|---|
Aprobare producator | BMW |
Brand | |
Certificare anvelopa | * |
Clasă aderență | B |
Clasa anvelopa | C1 |
Clasă consum (anvelopă) | C |
Diametru [inch] | R19 |
Indice de incarcare | 88 = 560 kg |
Indice viteza | Q – <160 km/h |
Indice zgomot | B |
Latime anvelopa [mm] | 155 |
Marcaj M+S | 3PMSF,M+S |
Nivel zgomot (dB) | 69.0 dB |
Profil anvelopa | 70 |
Ranforsat | XL |
Anotimp / Sezon | Iarna |
EAN | 3286340833219 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.